LZ7-04M2PD-0000
Chip Red/Green/Blue/Amber/Cyan/Lime 623nm/520nm/451nm/590nm/500nm 2500mA/2500mA/2000mA/1000mA/3000mA 24-Pin CSMD T/R
- RoHS 10 Compliant
- Tariff Charges
Technical Attributes
Find Similar Parts
| Description | Value | |
|---|---|---|
| Red|Green|Blue|Amber|Cyan|Lime | ||
| 623|520|451|590|500 nm | ||
| Matte Tin | ||
| 190|340|97|182|135|1240 lm | ||
| 260 °C | ||
| 2500|2500|2000|1000|3000 mA | ||
| 2.8|4.1|3.4|3.8|4|6.8 V | ||
| Surface Mount | ||
| Top Mount | ||
| MSL 1 - Unlimited | ||
| -40 to 125 °C | ||
| 24CSMD | ||
| 24 | ||
| 7 x 7 x 0.74 mm | ||
| Extended Industrial | ||
| CSMD | ||
| Chip LED | ||
| 114 ° |
ECCN / UNSPSC / COO
| Description | Value |
|---|---|
| Country of Origin: | RECOVERY FEE |
| ECCN: | null |
| HTSN: | 8541410000 |
| Schedule B: | 8541410000 |