SOM-DB5800-U0A2E
- RoHS 10 Compliant
- Tariff Charges
Technical Attributes
Find Similar Parts
| Description | Value | |
|---|---|---|
| Yes | ||
| Embedded Board Tools | ||
| DisplayPort|HDMI|LVDS|VGA | ||
| Yes | ||
| Yes | ||
| RS232|SATA|Serial I2C|SPI|SMBus|SDIO | ||
| 1x PCIex16, 1x PCIex4, 1x PCIex1, 1x Mini-PCIe | ||
| 304.8 x 244 mm | ||
| Development Board | ||
| USB3.0|USB2.0 Host|USB Client |
ECCN / UNSPSC / COO
| Description | Value |
|---|---|
| Country of Origin: | null |
| ECCN: | 5A992.C |
| HTSN: | null |
| Schedule B: | 8473300002 |