i.MX RTシリーズの紹介
i.MX.RTシリーズは種類が豊富で下記のように幅広いラインナップがございます。
| Key Features 8/16-bit interface for SDRAM, SRAM, NOR and NAND, SD3.0/eMMC4.5x2, QSPI/HyperBus, Ethernet, CAN, Security, UART/SPI/I2C, I2S/SPDIF/ASRC, ADC, ACMP/DAC, GP Timer/WDOG, ACMP/DAC. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | CPU | DSP Core | Package | Memory | 2D acceleration | LCD | CSI | USB with PHY | Ethernet | CAN | Quad ENC / Quad Timer / FlexPWM | 
| i.MX RT1064 | Cortex-M7 | - | 196 BGA | 4MB Flash | PxP | 8/16/24-bit | 8/10/16-bit | OTG, HS/FS x2 | 2x 10/100 | 2x FlexCAN | 2004/4/4 | 
| @600 MHz | 1MB SRAM | Parallel | Parallel | 1x CANFD | |||||||
| 32KB I-cache | |||||||||||
| 32KB D-cache | |||||||||||
| i.MX RT1060 | Cortex-M7 | - | 196 BGA | 1MB SRAM | PxP | 8/16/24-bit | 8/10/16-bit | OTG, HS/FS x2 | 2x 10/100 | 2x FlexCAN | 2004/4/4 | 
| @600 MHz | 32KB I-cache | Parallel | Parallel | 1x CANFD | |||||||
| 32KB D-cache | |||||||||||
| i.MX RT1050 | Cortex-M7 | - | 196 BGA | 512KB SRAM | PxP | 8/16/24-bit | 8/10/16-bit | OTG, HS/FS x2 | 1x 10/100 | 2x FlexCAN | 2004/4/4 | 
| @600 MHz | 32KB I-cache | Parallel | Parallel | 1x CANFD | |||||||
| 32KB D-cache | |||||||||||
| i.MX RT1020 | Cortex-M7 | - | 100 LQFP | 256KB SRAM | - | - | - | OTG, HS/FS x1 | 1x 10/100 | 2x FlexCAN | 2002/2/2 | 
| @500 MHz | 144 LQFP | 16KB I-cache | 1x CANFD | ||||||||
| 16KB D-cache | |||||||||||
| i.MX RT1015 | Cortex-M7 | - | 100 LQFP | 128KB SRAM | - | - | - | OTG, HS/FS x1 | - | - | 2001/1/1 | 
| @500 MHz | 16KB I-cache | 1x CANFD | |||||||||
| 16KB D-cache | |||||||||||
NXP
IMXRT1050-EVKB
i.MX RT1050クロスオーバープロセッサは、Arm®Cortex®-M7コアの高度な実装が特徴です。最高600MHzの速度で動作し、高いCPUパフォーマンスと最高のリアルタイム応答を提供します。

