SiC MOSFET
STのSTPOWER SiCパワーMOSFETは、革新的なワイド・バンドギャップ(WBG)半導体が持つ利点を活かし、次世代の設計に貢献します。2014年から量産されているSTのSiC パワーMOSFETは、最先端のテクノロジー・プラットフォームにより650V~1700V(今後さらに拡大予定)の幅広い動作電圧範囲を備え、きわめて低いオン抵抗(RDS(on))と優れたスイッチング性能を実現しています。
- 業界最高の200°Cの接合部温度(Tj max)により冷却要件およびヒートシンクを低減
- 非常に低い電力損失
- 温度上昇によるオン抵抗の増加を最小限に抑制
- 高い動作周波数によるシステムの小型軽量化を実現
- 高速かつ堅牢なボディ・ダイオードを内蔵
幅広い動作電圧をカバーする製品ラインアップ
Part Number | VDSS (V) nom | Drain Current (Dc) (A) max | RDS(on) (mΩ) max | PTOT (W) max | Qg (nC) typ | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
SCTL35N65G2V | 650 | 40 | 67 | 417 | 73 | PowerFLAT 8x8 HV |
SCTL90N65G2V | 650 | 40 | 24 | 935 | 157 | PowerFLAT 8x8 HV |
SCTH35N65G2V-7 | 650 | 45 | 67 | 208 | 73 | H2PAK-7 |
SCTW35N65G2V | 650 | 45 | 67 | 240 | 73 | HIP247 |
SCTWA35N65G2V4AG | 650 | 45 | 72 | 240 | 73 | HiP247-4 |
SCTH100N65G2-7AG | 650 | 95 | 26 | 360 | 162 | H2PAK-7 |
SCTW100N65G2AG | 650 | 100 | 26 | 420 | 162 | HIP247 |
SCTH90N65G2V-7 | 650 | 116 | 24 | 484 | 157 | H2PAK-7 |
SCTW90N65G2V | 650 | 119 | 24 | 565 | 157 | HIP247 |
SCT10N120 | 1200 | 12 | 690 | 150 | 22 | HIP247 |
SCTWA10N120 | 1200 | 12 | 690 | 110 | 21 | HIP247 long leads |
SCT20N120 | 1200 | 20 | 239 | 175 | 45 | HIP247 |
SCT20N120AG | 1200 | 20 | 239 | 153 | 45 | HIP247 |
SCTH40N120G2V7AG | 1200 | 33 | 105 | 250 | 63 | H2PAK-7 |
SCTW40N120G2VAG | 1200 | 33 | 105 | 290 | 63 | HIP247 |
SCTWA40N120G2V-4 | 1200 | 36 | 100 | 278 | 61 | HiP247-4 |
SCTH40N120G2V-7 | 1200 | 36 | 100 | 238 | 61 | H2PAK-7 |
SCT30N120 | 1200 | 45 | 100 | 270 | 105 | HIP247 |
SCTW60N120G2AG | 1200 | 52 | 58 | 388 | 101 | HIP247 |
SCTW60N120G2 | 1200 | 60 | 52 | 388 | 94 | HIP247 |
SCT50N120 | 1200 | 65 | 69 | 318 | 122 | HIP247 |
SCTW100N120G2AG | 1200 | 75 | 39 | 565 | 163 | HIP247 |
SCTH70N120G2V-7 | 1200 | 90 | 30 | 469 | 150 | H2PAK-7 |
SCTW70N120G2V | 1200 | 91 | 30 | 547 | 150 | HIP247 |
SCT1000N170 | 1700 | 7 | 1300 | 96 | 13.3 | HIP247 |
SCT20N170 | 1700 | 43 | 86 | 313 | 101 | HIP247 |
さまざまなパッケージ・オプション
推奨ゲートドライバ
STGAP2SCMは、最新のSiC MOSFETと組み合わせるおすすめの絶縁型ゲートドライバです。
特長
- SO8パッケージ
- 3.3V / 5V入力
- 1.7kV絶縁
- 最大ゲート駆動電圧:26V
- シンク/ソース駆動電流:4A
- ゲート負電圧駆動
- 入力伝搬遅延時間:80ns
- コモンモード過渡耐性:100V/ns
- 最大1700Vの高電圧レール
- 低電圧ロックアウト(UVLO)機能
SiCダイオード
STのSiCダイオードは、1素子入りおよび2素子入りの構成、650 ~ 1200Vの逆電圧定格、抜群の逆回復特性と改善されたVFを特徴としています。D²PAK、TO-247、絶縁型TO-220AB/ACを含む豊富なパッケージ・ラインアップが用意されており、高効率、高堅牢性、および開発期間の短縮を追及する設計者に高い柔軟性を提供します。
- 低い順方向電圧(VF)
- 高い順方向サージ電流耐性(IFSM)
- 幅広い製品ラインアップ
- -40°Cから175°Cまでの全動作温度範囲で特性を保証
- 面実装パッケージ : 既存のD²PAK 、DPAKのほか、より広い端子間距離を確保したHVバージョンを提供
- 挿入型パッケージ : TO-220ACおよびTO-247LL(ロングリード)
- AEC-Q101認定の車載グレード品も提供
製品ラインアップ
1200V SiCショットキーバリア・ダイオード
Part Number | IF(AV) | VF (V) max | VF measure condition (A) | Reverse Current (mA) max | Qcj (nC) typ | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
STPSC2H12 | 2A | 1.5 | 2 | 0.012 | 15.6 | TO-220AC |
STPSC5H12 | 5A | 1.5 | 5 | 0.03 | 36 | TO-220AC |
STPSC10H12 | 10A | 1.5 | 10 | 0.06 | 57 | D2PAK,DO247LL,TO-220AC |
STPSC15H12 | 15A | 1.5 | 15 | 0.09 | 94 | DO247LL,TO-220AC |
STPSC20H12 | 20A | 1.5 | 20 | 0.12 | 129 | D2PAK,DO247LL,TO-220AC |
STPSC10H12C | 2x5A | 1.5 | 5 | 0.03 | 57 | TO-247LL |
STPSC20H12C | 2x10A | 1.5 | 10 | 0.06 | 57 | TO-247LL |
STPSC30H12C | 2x15A | 1.5 | 15 | 0.09 | 94 | TO-247LL |
STPSC40H12C | 2x20A | 1.5 | 20 | 0.12 | 129 | TO-247LL |
650V SiCショットキーバリア・ダイオード
Part Number | IF(AV) | VF (V) max | VF measure condition (A) | Reverse Current (mA) max | Qcj (nC) typ | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
STPSC4H065 | 4A | 1.75 | 4 | 0.04 | 12.5 | DPAK,TO-220AC,TO-220AC Ins |
STPSC4H065DLF | 4A | 1.55 | 4 | 0.04 | 14.3 | PowerFLAT 8x8 HV |
STPSC6C065-Y | 6A | 1.75 | 6 | 0.06 | 15.2 | TO-220AC |
STPSC6H065 | 6A | 1.75 | 6 | 0.06 | 18 | D2PAK,DPAK,TO-220AC,TO-220AC Ins |
STPSC6H065DLF | 6A | 1.55 | 6 | 0.06 | 19.9 | PowerFLAT 8x8 HV |
STPSC6TH13TI | 6A直列 | 1.75 | 6 | 0.06 | 18 | TO-220AB Ins |
STPSC8065 | 8A | 1.45 | 8 | 0.105 | 28 | TO-220AC |
STPSC8H065 | 8A | 1.75 | 8 | 0.08 | 23.5 | D2PAK,DPAK,TO-220AC,TO-220AC Ins |
STPSC8H065DLF | 8A | 1.55 | 8 | 0.08 | 26 | PowerFLAT 8x8 HV |
STPSC8H065C | 8A | 1.75 | 4 | 0.04 | 12.5 | TO-220AB |
STPSC8TH13TI | 8A直列 | 1.75 | 8 | 0.08 | 23.5 | TO-220AB Ins |
STPSC10065 | 10A | 1.45 | 10 | 0.13 | 34 | H2PAK-2,TO-220AC |
STPSC10065DLF | 10A | 1.45 | 10 | 0.13 | - | PowerFLAT 8x8 HV |
STPSC10H065 | 10A | 1.75 | 10 | 0.1 | 28.5 | D2PAK,DPAK,TO-220AC,TO-220AC Ins |
STPSC10TH13TI | 10A直列 | 1.75 | 10 | 0.1 | 28.5 | TO-220AB Ins |
STPSC12065 | 12A | 1.45 | 12 | 0.15 | 36 | D2PAK,H2PAK-2,TO-220AC |
STPSC12C065-Y | 12A | 1.75 | 12 | 0.12 | 29.3 | TO-220AC |
STPSC12H065 | 12A | 1.75 | 12 | 0.12 | 36 | TO-220AC |
STPSC12H065C | 2x6A | 1.75 | 6 | 0.06 | 18 | TO-220AB |
STPSC16H065C | 2x8A | 1.75 | 8 | 0.08 | 23.5 | TO-220AB |
STPSC20065 | 20A | 1.45 | 20 | 0.3 | 62 | DO-247,TO-220AC,TO-220AC Ins |
STPSC20H065C | 2x10A | 1.75 | 10 | 0.1 | 28.5 | TO-220AB,TO-247 |
STPSC40065C | 2x20A | 1.45 | 20 | 0.3 | 62 | TO-247 |
さまざまなパッケージ・オプション

STDES-PFCBIDIR
15kW三相3レベル・アクティブ・フロントエンド(AFE)双方向コンバータ

STDES-VIENNAREC
15kW 三相整流回路PFC

STEVAL-IPFC02V1
2kW 2chインタリーブ型PFCリファレンスデザインなど
ST社製品の在庫確認やお見積り
お問合せフォームからご相談・ご請求ください。
オンラインでのご購入はFarnell Japanから! (Farnell Japanはアヴネットのグループ会社です)