ワイドバンドギャップ素材が将来の高性能アプリケーションを推進
最も重要なアプリケーションおよび最新の電子部品業界の潮流では、均一性のあるシリコンデバイスでのみ達成できる高電圧、高周波数、および高温性能の要求が次第に高まっています。
炭化ケイ素(SiC)などの素材を使用したワイドバンドギャップ半導体技術は、電気自動車向けの自動車DC-DC、オンボード充電器アプリケーション、ソーラー電源、無停電電源、サーバー電源など、重要な高成長の最終アプリケーション分野に利点と高い信頼性をもたらしつつあります。

ワイドバンドギャップ技術が提供する高度な性能:
- スイッチングの高速化
- 電力損失の低下
- 電力密度の増加
- より高い動作温度
この性能は、将来の市場の需要と傾向に合致しています:
- 性能向上
- 小型ソリューション
- 軽量化
- システムコストの削減
- 信頼性向上
アプリケーション
- ソーラーブースト・コンバータおよびインバータ
- 力率補正
- 電気自動車の充電
- 無停電電源
- サーバーおよび電気通信の電源
オン・セミコンダクターのSiCポートフォリオ構成:
- ダイオード
- IGBTs
- モジュール
- MOSFETs
- ドライバー
SiCダイオードを選ぶ理由は?
- 逆回復電流なし
- 高いスイッチング周波数
- 低い順電圧(VF)
- さまざまな温度における安定したリーク電流
- 高いサージ電流耐量およびアバランシェ耐量
- 高い動作温度(TJMAX = 175°C)
上記の特性がもたらす本当の価値:
- 磁気および他のパッシブ・コンポーネントの削減
- 電力密度の増加およびシステムコストの削減
- 信頼性向上
- システムの効率性向上
Commercial
| IF(ave) (A) | VRRM 650V | VRRM 1200V |
|---|---|---|
| 4 | FFSB0465A (D2PAK2 (TO-263-2L)) | |
| 4 | FFSD0465A (DPAK-3 / TO-252-3) | |
| 4 | FFSM0465A (PQFN-4) | |
| 4 | FFSP0465A (TO-220-2) | |
| 5 | FFSP05120A (TO-220-2) | |
| 6 | FFSB0665A (D2PAK-3 / TO-263-2) | |
| 6 | FFSD0665A (DPAK-3 / TO-252-3) | |
| 6 | FFSM0665A (PQFN-4) | |
| 6 | FFSP0665A (TO-220-2) | |
| 6 | FFSPF0665A (TO-220 FP / TO-220F-2FS) | |
| 8 | FFSB0865A (D2PAK-3 / TO-263-2) | |
| 8 | FFSD0865A (DPAK-3 / TO-252-3) | FFSD08120A (DPAK-3 / TO-252-3) |
| 8 | FFSM0865A (PQFN-4) | |
| 8 | FFSP0865A (TO-220-2) | FFSP08120A (TO-220-2) |
| 8 | FSPF0865A (TO-220 FP / TO-220F-2FS) | |
| 10 | FFSB1065A (D2PAK-3 / TO-263-2) | FFSB10120A (D2PAK-3 / TO-263-2) |
| 10 | FFSD1065A (DPAK-3 / TO-252-3) | FFSD10120A (DPAK-3 / TO-252-3) |
| 10 | FFSH10120A (TO-247-2) | |
| 10 | FFSH10120ADN (TO-247-3) | |
| 10 | FFSM1065A (PQFN-4) | |
| 10 | FFSP1065A (TO-220-2) | FFSP10120A (TO-220-2) |
| 10 | FFSPF1065A (TO-220 FP / TO-220F-2FS) | |
| 12 | FFSB1265A (D2PAK-3 / TO-263-2) | |
| 12 | FFSM1265A (PQFN-4) | |
| 12 | FFSP1265A (TO-220-2) | FFSP15120A (TO-220-2) |
| 15 | FFSH15120A (TO-247-2) | |
| 15 | FFSH15120ADN (TO-247-3) | |
| 16 | FFSH1665A (TO-247-2) | |
| 16 | FFSH1665ADN (TO-247-3) | FFSH20120ADN (TO-247-3) |
| 16 | FFSP1665A (TO-220-2) | |
| 20 | FFSB20120A (D2PAK-3 / TO-263-2) | |
| 20 | FFSH2065A (TO-247-2) | FFSH20120A (TO-247-2) |
| 20 | FFSH2065ADN (TO-247-3) | FFSH20120ADN (TO-247-3) |
| 20 | FFSP2065A (TO-220-2) | FFSP20120A (TO-220-2) |
| 20 | FFSPF2065A (TO-220 FP / TO-220F-2FS) | |
| 30 | FFSH3065A (TO-247-2) | |
| 30 | FFSH30120A (TO-247-2) | |
| 30 | FFSH3065ADN (TO-247-3) | FFSH30120ADN (TO-247-3) |
| 30 | FFSP3065A (TO-220-2) | |
| 40 | FFSH4065A (TO-247-2) | FFSH40120A (TO-247-2) |
| 40 | FFSH4065ADN-F155 (TO-247-3) | FFSH40120ADN (TO-247-3) |
| 50 | FFSH5065A (TO-247-2) | |
| 50 | FFSH5065A -F155 (TO-247-3LD) | FFSH50120A (TO-247-2) |
Automotive
| IF(ave) (A) | VRRM 650V | VRRM 1200V |
|---|---|---|
| 10 | FFSB1065B-F085 (D2PAK-3 / TO-263-2) | FFSB10120A-F085 (D2PAK-3 / TO-263-2) |
| 10 | FFSD1065B-F085 (DPAK-3 / TO-252-3) | |
| 10 | FFSH1065B-F085 (TO-247-2LD) | FFSH10120A-F085 7-2) |
| 10 | FFSH20120ADN-F085 (TO-247-3) | |
| 10 | FFSP1065B-F085 (TO-220-2) | |
| 20 | FFSB2065BDN-F085 (D2PAK-3 / TO-263-2) | FFSB20120A-F085 (D2PAK-3 / TO-263-2) |
| 20 | FFSB2065B-F085 (D2PAK-3 / TO-263-2) | |
| 20 | FFSH20120A-F085 (TO-247-2) | |
| 20 | FFSH2065BDN-F085 (TO-247-3) | FFSH40120ADN-F085 (TO-247-3) |
| 20 | FFSH2065B-F085 (TO-247-2LD) | |
| 20 | FFSP2065B-F085 (TO-220-2) | |
| 30 | FFSB3065B-F085 (D2PAK-3 / TO-263-2) | |
| 30 | FFSH3065B-F085 (TO-247-2) | |
| 30 | FFSP3065B-F085 (TO-220-2) | |
| 40 | FFSH4065BDN-F085 (TO-247-3LD) | FFSH40120ADN-F085 (TO-247-3) |
| 50 | FFSH5065B-F085 (TO-247-2LD) |
IGBTs with copack SiC Diodes
- AFGHL50T65SQDC: Hybrid IGBT, 650V, 50A Fieldstop 4 tranch IGBT with SiC-SBD
Modules with SiC Diodes + IGBT
- FPF2G120BF07AS: Power Integrated Module, F2, SiC Diode + IGBT, 650 V, 40 A
- FPF2C110BI07AS2: Power Integrated Module , F2, SiC Diode + MOSFET + IGBT, 650 V
- FPF2G120BF07ASP: Power Integrated Module, F2, SiC Diode + IGBT, 650V, 40A with thermal interface material
- NXH80B120H2Q0SG: Power Integrated Module, SiC Diode + IGBT, 1200 V, 40 A
SiC MOSFETs
インダストリアル
- NTHL080N120SC1: N‐Channel Silicon Carbide MOSFET 1200 V, 80 mΩ, TO247−3L
オートモティブ
- NVHL080N120SC1: N‐Channel Silicon Carbide MOSFET 1200 V, 80 mΩ, TO247−3L
Related Links
Wide Band Gap Ecosystem
SiC MOSFETs
Featured Product
NCP51705
Single 6 A, low-side SiC MOSFET driver with high peak output current with split output stages
