RN5T568 (PMIC) のメリット
- AMDデバイスの仕様に合わせたシーケンス制御
- お客様のプラットフォームや電源構成に合わせたシーケンス設定が可能です。
- Power ON/OFF の設定だけでなく、Sleep IN/OUT のシーケンス設定をすることもできます。

- OTPによるフレキシブルな出力電圧設定
- 初期の出力電圧はOTPで設定し、その後はレジスタで変更が可能です。
設定電圧範囲も広いため、お客様のプラットフォームに合わせた設定をすることができます。
- 初期の出力電圧はOTPで設定し、その後はレジスタで変更が可能です。
- マルチファンクションGPIOを搭載
- マルチファンクションGPIO(General Purpose Input/Output Pin)が搭載されているため、
ご利用のアプリケーションにあわせた入出力の選択ができます。

- マルチファンクションGPIO(General Purpose Input/Output Pin)が搭載されているため、
汎用コード
| STATUS | Mass Production | ||
|---|---|---|---|
| 対応プロセッサ | AMD | ||
| SOC/FPGA | Zynq™ 7010 | Spartan™ 7 Artix™ 7 |
|
| Product Name | RN5T568AV | RN5T568AZ | RN5T568BY |
+ OTP CODE LIST (Mass Product Codes)
| Mode | Normal | Normal | Normal |
|---|---|---|---|
| Slot Width | 2ms | 2ms | 2ms |
| SLOT Number | |||
| DCDC1 | 1 | 1 | 0 |
| DCDC2 | 14 | 14 | 7 |
| DCDC3 | 14 | 14 | 4 |
| DCDC4 | 7 | 7 | 8 |
| LDO1 | 0 | 14 | Slot_Off |
| LDO2 | 8 | 7 | Slot_Off |
| LDO3 | Slot_Off | 14 | 7 |
| LDO4 | 14 | 14 | 7 |
| LDO5 | 14 | 14 | 7 |
| LDORTC1 | Always On | Always On | Slot_Off |
| LDORTC2 | Disable | Disable | Disable |
| Output Voltage [V] | |||
| DCDC1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| DCDC2 | 3.30 | 3.30 | 2.50 |
| DCDC3 | 1.50 | 1.50 | 1.80 |
| DCDC4 | 1.80 | 1.80 | 3.30 |
| LDO1 | 1.80 | 1.80 | 3.30 |
| LDO2 | 3.30 | 3.30 | 1.80 |
| LDO3 | 1.50 | 3.30 | 1.80 |
| LDO4 | 1.25 | 1.25 | 1.00 |
| LDO5 | 1.80 | 1.80 | 1.20 |
| LDORTC1 | 1.80 | 3.30 | 3.30 |
| LDORTC2 | - | - | - |
| GPIO | |||
| GPIO0 | ON_EXTIN | ON_EXTIN | ON_EXTIN |
| GPIO1 | LED | LED | LED |
| GPIO2 | GPIO | PSO2(Slot1) | PSO2(Slot1) |
| GPIO3 | PSHOLD | PSHOLD | PSHOLD |


