Windows Server IoT 2022
Scenarios for dedicated edge servers

エディション
- Windows Server IoT 2022 Standard: Active Directory 統合(ファイル、印刷、ネットワークサービス)を備えた専用サーバー、または専用の目的を実行するためにキーボード、モニター、マウスの接続を必要とする専用サーバー。
- Windows Server IoT 2022 Datacenter: 複数の複雑な機能を単一のサーバーアプライアンスに統合できる、高度に仮想化されたデータセンターまたはクラウド環境向けのターンキーソリューション。このソリューションには Storage Spaces Direct(記憶域スペース ダイレクト)が必要となる場合があります。
- Windows Server IoT 2022 Telecommunications: PBX(構内交換機)、IP PBX、自動応答、自動音声応答(IVR)、またはテレビ会議などの特化した電気通信アプリケーション。
- Windows Server IoT 2022 Storage Standard: Network Attached Storage(NAS)、Storage Area Network(SAN)ゲートウェイ、またはその他のストレージソリューションに適した専用ファイルサーバー。
- Windows Server IoT 2022 Storage Workgroup: ネットワークインフラストラクチャサービス(ファイル、印刷など)や、キーボード、モニター、マウスの接続を必要としない、小規模なストレージソリューション(ユーザー数50人以下)。
Windows Server IoT 2022 SKU
| WS IoT 2022 Standard | WS IoT 2022 Standard CALレス | WS IoT 2022 Datacenter | WS IoT 2022 Telco | WS IoT 2022 Storage Standard | WS IoT 2022 Storage Workgroup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非IoT SKUとのバイナリ互換性 | はい | 対象外 | はい | 対象外 | ||
| 最大CPU数 | 64 | 1 | ||||
| 最大コア数 | 無制限 | 対象外 | ||||
| メモリ サポート | 48 TB | |||||
| OSおよびアプリケーションのプリインストール | 必須、新規ハードウェアのみ(仮想アプライアンスは不可) | |||||
| 業務(LOB)アプリケーション | 許可されていません | |||||
| アプリケーションの種類 | 特定の目的専用の組み込みアプリケーションのみ(他の商用アプリケーションとの併用不可) | |||||
| クライアント アクセス ライセンス(CAL)の要否 | はい | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ (最大50ユーザー) |
| コアベースのライセンス | はい | いいえ | ||||
| サーバーあたり最低16コア & CPUあたり最低8コア | 最大1 CPU | |||||
| 仮想インスタンス数 | 2 | 2 | 無制限 | 2 | 2 | 0 |
| ヘッドレス(KVMなし) | いいえ | 必須 | ||||
| リモート使用 | はい | 2 | リモート管理のみ | |||
| Active Directory DC | はい | いいえ | ||||
| Active Directory メンバー | はい | |||||
| サポート チャネル | LTSC、メインストリーム5年 + 延長5年、サポート終了(EOL) 2031年8月 | |||||
| ソフトウェア アシュアランス(SA) | 対象外 | |||||
クライアント アクセス ライセンス(CAL)
