Manufacturer:
onsemi
Inactivity Warning Dialog
Key Features
|
Description | Value |
---|---|---|
|
Operating Temperature Max | 150 |
|
Repetitive Peak Reverse Voltage | 200 |
|
Reverse Recovery Time | 2.5 |
|
Diode Configuration | Single |
|
No. of Pins | 2 |
|
Forward Voltage Max | 1.2 |
|
Average Forward Current | 3 |
|
Diode Case Style | DO-214AB (SMC) |
Description | Value |
---|---|
ECCN: | EAR99 |
SCHEDULE B: | 8541100080 |
HTSN: | 8541100080 |
Documents
Title | Download | Type | Date Published |
---|---|---|---|
S3D 2LD, SMC, JEDEC DO-214, VARIATION AB | Part-Block-Diagram | 19980518 |