Manufacturer:
Diodes Incorporated
Inactivity Warning Dialog
Key Features
|
Description | Value |
---|---|---|
|
Repetitive Peak Reverse Voltage | 100 V |
|
Average Forward Current | 2 A |
|
Forward Voltage Max | 790 mV |
|
Forward Surge Current | 50 A |
|
MSL Level | MSL 1 - Unlimited |
|
No. of Pins | 2 |
|
Diode Mounting | Surface Mount |
|
Diode Case Style | DO-214AC (SMA) |
|
Diode Configuration | Single |
|
Operating Temperature Max | 125 °C |
Description | Value |
---|---|
ECCN: | EAR99 |
SCHEDULE B: | 8541100080 |
HTSN: | 8541100080 |
Documents
Title | Download | Type | Date Published |
---|---|---|---|
PCN 2259 from Diodes Incorporated | EOL-Documentation | 20170515 |